Yeni bildiriminiz var
Hava Durumu
Saat saat yağış olasılığı ve 7 günlük hava tahmini (köyün kendi konumu için).
18°
Parçalı bulutlu
En yüksek 20° · en düşük 11° · Rüzgâr 9 km/sa
En yüksek 20° · en düşük 11° · Rüzgâr 9 km/sa
Önümüzdeki 12 saatte yağış beklenmiyor.
Tarım için
🧴 İlaçlamaya uygun saatler
- Bugün 18:00–20:00
- Yarın 06:00–20:00
- Cum 06:00–18:00
Gündüz, rüzgâr en çok 15 km/sa, yağış olasılığı %20'nin altında, 8–28°.
🌾 Kuru günler (biçme, harman)
Bugün · Yarın · Cum · Cmt · Paz · Pzt
🌱 Toprak
Sıcaklık (6 cm): 19° · Nem: %20
Bugünkü buharlaşma (sulama ihtiyacı): 2.0 mm
Saat saat (48 saat)
| Saat | Hava | °C | Yağış olasılığı | mm | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Kapalı | 19° | %0 | – | 11 |
| 19:00 | Parçalı bulutlu | 17° | %0 | – | 7 |
| 20:00 | Parçalı bulutlu | 16° | %0 | – | 6 |
| 21:00 | Az bulutlu | 15° | %0 | – | 5 |
| 22:00 | Açık | 14° | %0 | – | 5 |
| 23:00 | Açık | 13° | %0 | – | 5 |
| Saat | Hava | °C | Yağış olasılığı | mm | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Açık | 12° | %0 | – | 4 |
| 01:00 | Açık | 11° | %0 | – | 4 |
| 02:00 | Az bulutlu | 10° | %0 | – | 4 |
| 03:00 | Az bulutlu | 10° | %0 | – | 4 |
| 04:00 | Az bulutlu | 10° | %0 | – | 4 |
| 05:00 | Az bulutlu | 10° | %0 | – | 4 |
| 06:00 | Sisli | 10° | %0 | – | 4 |
| 07:00 | Sisli | 9° | %0 | – | 4 |
| 08:00 | Sisli | 9° | %0 | – | 4 |
| 09:00 | Kapalı | 12° | %0 | – | 4 |
| 10:00 | Kapalı | 15° | %0 | – | 4 |
| 11:00 | Parçalı bulutlu | 17° | %0 | – | 5 |
| 12:00 | Kapalı | 20° | %0 | – | 5 |
| 13:00 | Kapalı | 22° | %0 | – | 8 |
| 14:00 | Kapalı | 23° | %0 | – | 10 |
| 15:00 | Kapalı | 23° | %0 | – | 8 |
| 16:00 | Parçalı bulutlu | 24° | %0 | – | 6 |
| 17:00 | Kapalı | 24° | %0 | – | 5 |
| 18:00 | Kapalı | 23° | %0 | – | 2 |
| 19:00 | Parçalı bulutlu | 21° | %0 | – | 1 |
| 20:00 | Açık | 20° | %0 | – | 3 |
| 21:00 | Az bulutlu | 18° | %0 | – | 3 |
| 22:00 | Açık | 17° | %0 | – | 3 |
| 23:00 | Açık | 16° | %0 | – | 4 |
| Saat | Hava | °C | Yağış olasılığı | mm | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Açık | 15° | %0 | – | 5 |
| 01:00 | Açık | 14° | %0 | – | 6 |
| 02:00 | Açık | 14° | %0 | – | 5 |
| 03:00 | Açık | 13° | %0 | – | 6 |
| 04:00 | Açık | 13° | %0 | – | 6 |
| 05:00 | Açık | 12° | %0 | – | 6 |
| 06:00 | Açık | 12° | %0 | – | 5 |
| 07:00 | Açık | 12° | %0 | – | 5 |
| 08:00 | Açık | 12° | %0 | – | 6 |
| 09:00 | Açık | 15° | %0 | – | 4 |
| 10:00 | Açık | 18° | %0 | – | 6 |
| 11:00 | Açık | 20° | %0 | – | 7 |
| 12:00 | Açık | 22° | %0 | – | 10 |
| 13:00 | Açık | 23° | %0 | – | 11 |
| 14:00 | Açık | 24° | %0 | – | 10 |
| 15:00 | Açık | 25° | %0 | – | 8 |
| 16:00 | Açık | 25° | %0 | – | 7 |
| 17:00 | Açık | 25° | %0 | – | 6 |
7 günlük tahmin
| Gün | Hava | °C | Yağış olasılığı | mm | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 07.10 Kuru |
Kapalı | 20° / 11° | %3 | – | 14 |
| Yarın 08.10 Kuru |
Sisli | 24° / 9° | %0 | – | 10 |
| Cum 09.10 Kuru |
Açık | 25° / 12° | %0 | – | 11 |
| Cmt 10.10 Kuru |
Açık | 27° / 13° | %0 | – | 11 |
| Paz 11.10 Kuru |
Kapalı | 28° / 15° | %8 | – | 19 |
| Pzt 12.10 Kuru |
Kapalı | 25° / 15° | %15 | – | 12 |
| Sal 13.10 |
Sağanak | 19° / 12° | %37 | 2.4 | 15 |
Rüzgâr km/sa; yağış miktarı milimetre (mm). Yağış olasılığı %50 ve üstü olan saatler mavi gösterilir.
Kaynak: Open-Meteo.com · Ayrıntılı tahmin: MGM ›