Sie haben eine neue Benachrichtigung
Wetter
Stündliche Regenwahrscheinlichkeit und 7-Tage-Wettervorhersage (für den Standort des Dorfes).
18°
Teilweise bewölkt
Höchstens 20° · tiefstens 11° · Wind 9 km/h
Höchstens 20° · tiefstens 11° · Wind 9 km/h
In den nächsten 12 Stunden wird kein Regen erwartet.
Für die Landwirtschaft
🧴 Geeignete Zeiten zum Spritzen
- Heute 18:00–20:00
- Morgen 06:00–20:00
- Fr 06:00–18:00
Tagsüber, Wind höchstens 15 km/h, Regenwahrscheinlichkeit unter 20 %, 8–28°.
🌾 Trockene Tage (Mähen, Dreschen)
Heute · Morgen · Fr · Sa · So · Mo
🌱 Boden
Temperatur (6 cm): 19° · Luftfeuchte: %20
Heutige Verdunstung (Bewässerungsbedarf): 2.0 mm
Stündlich (48 Stunden)
| Uhrzeit | Wetter | °C | Regenwahrscheinlichkeit | mm | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bedeckt | 19° | %0 | – | 11 |
| 19:00 | Teilweise bewölkt | 17° | %0 | – | 7 |
| 20:00 | Teilweise bewölkt | 16° | %0 | – | 6 |
| 21:00 | Leicht bewölkt | 15° | %0 | – | 5 |
| 22:00 | Klar | 14° | %0 | – | 5 |
| 23:00 | Klar | 13° | %0 | – | 5 |
| Uhrzeit | Wetter | °C | Regenwahrscheinlichkeit | mm | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klar | 12° | %0 | – | 4 |
| 01:00 | Klar | 11° | %0 | – | 4 |
| 02:00 | Leicht bewölkt | 10° | %0 | – | 4 |
| 03:00 | Leicht bewölkt | 10° | %0 | – | 4 |
| 04:00 | Leicht bewölkt | 10° | %0 | – | 4 |
| 05:00 | Leicht bewölkt | 10° | %0 | – | 4 |
| 06:00 | Neblig | 10° | %0 | – | 4 |
| 07:00 | Neblig | 9° | %0 | – | 4 |
| 08:00 | Neblig | 9° | %0 | – | 4 |
| 09:00 | Bedeckt | 12° | %0 | – | 4 |
| 10:00 | Bedeckt | 15° | %0 | – | 4 |
| 11:00 | Teilweise bewölkt | 17° | %0 | – | 5 |
| 12:00 | Bedeckt | 20° | %0 | – | 5 |
| 13:00 | Bedeckt | 22° | %0 | – | 8 |
| 14:00 | Bedeckt | 23° | %0 | – | 10 |
| 15:00 | Bedeckt | 23° | %0 | – | 8 |
| 16:00 | Teilweise bewölkt | 24° | %0 | – | 6 |
| 17:00 | Bedeckt | 24° | %0 | – | 5 |
| 18:00 | Bedeckt | 23° | %0 | – | 2 |
| 19:00 | Teilweise bewölkt | 21° | %0 | – | 1 |
| 20:00 | Klar | 20° | %0 | – | 3 |
| 21:00 | Leicht bewölkt | 18° | %0 | – | 3 |
| 22:00 | Klar | 17° | %0 | – | 3 |
| 23:00 | Klar | 16° | %0 | – | 4 |
| Uhrzeit | Wetter | °C | Regenwahrscheinlichkeit | mm | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klar | 15° | %0 | – | 5 |
| 01:00 | Klar | 14° | %0 | – | 6 |
| 02:00 | Klar | 14° | %0 | – | 5 |
| 03:00 | Klar | 13° | %0 | – | 6 |
| 04:00 | Klar | 13° | %0 | – | 6 |
| 05:00 | Klar | 12° | %0 | – | 6 |
| 06:00 | Klar | 12° | %0 | – | 5 |
| 07:00 | Klar | 12° | %0 | – | 5 |
| 08:00 | Klar | 12° | %0 | – | 6 |
| 09:00 | Klar | 15° | %0 | – | 4 |
| 10:00 | Klar | 18° | %0 | – | 6 |
| 11:00 | Klar | 20° | %0 | – | 7 |
| 12:00 | Klar | 22° | %0 | – | 10 |
| 13:00 | Klar | 23° | %0 | – | 11 |
| 14:00 | Klar | 24° | %0 | – | 10 |
| 15:00 | Klar | 25° | %0 | – | 8 |
| 16:00 | Klar | 25° | %0 | – | 7 |
| 17:00 | Klar | 25° | %0 | – | 6 |
7-Tage-Vorhersage
| Tag | Wetter | °C | Regenwahrscheinlichkeit | mm | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute 07.10 Trocken |
Bedeckt | 20° / 11° | %3 | – | 14 |
| Morgen 08.10 Trocken |
Neblig | 24° / 9° | %0 | – | 10 |
| Fr 09.10 Trocken |
Klar | 25° / 12° | %0 | – | 11 |
| Sa 10.10 Trocken |
Klar | 27° / 13° | %0 | – | 11 |
| So 11.10 Trocken |
Bedeckt | 28° / 15° | %8 | – | 19 |
| Mo 12.10 Trocken |
Bedeckt | 25° / 15° | %15 | – | 12 |
| Di 13.10 |
Schauer | 19° / 12° | %37 | 2.4 | 15 |
Wind in km/h; Niederschlag in Millimetern (mm). Stunden mit mindestens 50 % Regenwahrscheinlichkeit sind blau markiert.
Quelle: Open-Meteo.com · Ausführliche Vorhersage: MGM (Türkischer Wetterdienst) ›